Carlos Alcaraz
كارلوس ألكاراز غارفيا لاعب تنس إسباني محترف، يحتل حاليًا المركز الثاني عالميًا في فردي ATP. فاز بـ21 لقبًا في الفردي على مستوى جولة ATP، منها خمسة ألقاب غراند سلام، وهو أصغر لاعب في الحقبة المفتوحة يصل إلى صدارة التصنيف العالمي. يشتهر ألكاراز بقدراته البدنية المتفجرة وضرباته القصيرة وتنوّع أدائه على جميع الملاعب.
إحصاءات المسيرة
| الفئة | القيمة | |
|---|---|---|
| ألقاب المسيرة | 21 | |
| نهائيات المسيرة | 27 | |
| نسبة الفوز الإجمالية | 79.4% | |
| نسبة الفوز على الصلبة | 78% | |
| نسبة الفوز على الترابية | 84% | |
| نسبة الفوز على العشبية | 76% |
تاريخ التصنيف
نتائج الغراند سلام
| السنة | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3R | QF | 4R | W |
| 2023 | — | SF | W | SF |
| 2024 | QF | W | W | 2R |
| 2025 | F | W | F | SF |
| 2026 | SF | QF | — | — |
المواجهات ضد الخمسة الأوائل
| الخصم | Alcaraz | الخصم | آخر مواجهة |
|---|---|---|---|
| Jannik Sinner | 6 | 5 | أمريكا المفتوحة 2025، نصف النهائي |
| Novak Djokovic | 3 | 5 | ويمبلدون 2025، النهائي |
| Alexander Zverev | 6 | 4 | سينسيناتي 2025، ربع النهائي |
| Daniil Medvedev | 6 | 2 | بكين 2025، نصف النهائي |
المباريات الأخيرة
LSinner · أمريكا المفتوحة · نصف النهائي
4:6 6:3 6:7 6:4 5:7WShelton · أمريكا المفتوحة · ربع النهائي
6:4 3:6 6:3 6:4WZverev · سينسيناتي · النهائي
7:6 6:4WMedvedev · سينسيناتي · نصف النهائي
6:3 6:2LDjokovic · ويمبلدون · النهائي
6:7 6:4 3:6 4:6