Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz Garfia es un tenista profesional español, actualmente n.º 2 del mundo en individuales del ranking ATP. Ha ganado 21 títulos individuales del ATP Tour, incluidos cinco Grand Slam, y es el hombre más joven de la Era Open en alcanzar el n.º 1 mundial. Alcaraz es conocido por su explosivo físico, su dejada y su versatilidad en todas las superficies.
Estadísticas de carrera
| Categoría | Valor | |
|---|---|---|
| Títulos | 21 | |
| Finales | 27 | |
| Victorias totales | 79.4% | |
| Victorias en dura | 78% | |
| Victorias en tierra batida | 84% | |
| Victorias en hierba | 76% |
Historial de ranking
Resultados en Grand Slam
| Año | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3R | QF | 4R | W |
| 2023 | — | SF | W | SF |
| 2024 | QF | W | W | 2R |
| 2025 | F | W | F | SF |
| 2026 | SF | QF | — | — |
Enfrentamientos contra el top 5
| Rival | Alcaraz | Rival | Último enfrentamiento |
|---|---|---|---|
| Jannik Sinner | 6 | 5 | US Open 2025, SF |
| Novak Djokovic | 3 | 5 | Wimbledon 2025, F |
| Alexander Zverev | 6 | 4 | Cincinnati 2025, CF |
| Daniil Medvedev | 6 | 2 | Pekín 2025, SF |
Partidos recientes
LSinner · US Open · SF
4:6 6:3 6:7 6:4 5:7WShelton · US Open · CF
6:4 3:6 6:3 6:4WZverev · Cincinnati · F
7:6 6:4WMedvedev · Cincinnati · SF
6:3 6:2LDjokovic · Wimbledon · F
6:7 6:4 3:6 4:6